COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis subespecie Aizawai 54% p/p (15 mill.de CLU/g.) cepa ABTS-1857.
MODO DE EMPLEO
Actúa por ingestión, una vez que las larvas ingieren el producto dejan de alimentarse hasta morir. XenTari® GD respeta la fauna beneficiosa, no perturba el equilibrio ecológico, es inocuo para el hombre y para la fauna terrestre y acuática. No deja residuos indeseables en los cultivos tratados.
Aplicar el producto en pulverización. No debe mezclarse con productos fitosanitarios, de carácter alcalino ni con aquellos que puedam alterar la viabilidad de las esporas. El momento más adecuado para su aplicación es el inicio del desarrollo de las larvas.
PLAZO DE SEGURIDAD
No procede.
CULTIVOS
Dosis Huerta & Jardín: 1 gr por litro de agua (un sobre por mochila de 15 litros)
CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS | Nº APLIC. | INTERVALOS | VOL. CALDO |
Alcachofa, Puerro | Larvas de lepidópteros | 0,5 – 1kg/ha (5 – 10g/100 m2) | Máx 5 | 7 – 14 | 1000 l/ha (1/10m2) |
Algodonero | Heliotis | 0,5 – 1kg/ha (5 – 10g/100 m2) | Máx 5 | 7 – 14 | 500 – 1000 l/ha (0,5 -1l/10m2) |
Arroz | Larvas de lepidópteros | 0,75 – 1kg/ha (7,5 – 10g/100 m2) | Máx 1 | – | 400 – 500 l/ha (0,4 – 0,5l/10m2) |
Brécol, Coles, Coliflor | Larvas de lepidópteros | 0,75 – 1kg/ha (7,5 – 10g/100 m2) | Máx 6 | 7 – 14 | 500 – 1000 l/ha (0,5 – 1l/10m2) |
Escarola, Lechuga | Larvas de lepidópteros | 0,75 – 1 kg/ha (7,5 – 10 g /100m2) | Máx 6 | 7 – 14 | 500 – 800 l/ha (0,5 – 0.8l/10m2) |
Judías verdes, Pepino | Larvas de lepidópteros | 0,5 – 1kg/ha (5 – 10g/100 m2) | Máx 6 | 7 – 14 | 400 – 1000 l/ha (0,5 – 1l/10m2) |
Manzano, Peral | Larvas de lepidópteros | 0,5 – 1kg/ha (5 – 10g/100 m2) | Máx 4 | 7 – 14 | 500 – 1500 l/ha (0,5 – 1,5l/10m2) |
Melón, Sandía, Pimiento, Tomate, Berenjena | Larvas de lepidópteros | 0,5 – 1,5kg/ha (5 – 15g/100 m2) | Máx 6 | 7 – 14 |
Aire libre:
500-1000 l/ha
0.5-1l/10m2)
Invernadero:
400-1000 l/ha
(0.4-1l/10m2)
|
Olivo | Prays (gen. Antófaga) | 0,5 – 1kg/ha (5 – 10g/100 m2) | Máx 4 | 7 – 14 | 1000 – 1500 l/ha (1 – 1,5l/10m2) |
Ornamentales herbáceas | Larvas de lepidópteros | 0,5 – 1kg/ha (5 – 10g/100 m2) | Máx 6 | 7 – 14 | 1000 l/ha (1/10m2) |
Vid | Polillas del racimo | 0,75 – 1kg/ha (7,5 – 10g/100 m2) | Máx 6 | 7 – 14 | 1000 l/ha (1/10m2) |